0,6/1KV Aérea de serviço ABC de fios de gota de serviço ABC para a África do Sul
Aplicativo:
Os cabos de pacote aéreo projetados para linhas de distribuição aérea têm todos os condutores feitos de alumínio,
isolados com xlpe.fase e núcleos neutros são colocados em um pacote com a mão esquerda. Pode ser usado para instalação fixa
como linhas de energia aérea de até 1000V.
Condutor de fase: alumínio (AAC)
Condutor neutro: AAC/AAAC/ACSR
Isolamento: XlpE/ PE
Tensão nominal: 0,6/1kV
Núcleos: 2+1, 3+1,4+1 etc
Padrões: NFC 33-209/ BS 7870-5/ IEC 60502/ AS/ NZS ou de acordo com o seu requisito.
Duplex Service Cable-AAAC | ||||||||
Código* word | Condutor de fase | Mensageiro nu/neutro | Peso /por 1000 pés (lbs.) | |||||
Tamanho (awg ou kcmil) | Stranding | Insul. Espesso. (mils) | Equiv. Colheres de sopa. (Aww) ++ | Tamanho ++ (kcmil) | Stranding | Xlp | POLI | |
6201 Alloy Neutro-Messenger | ||||||||
Chihuahua | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 7 | 65 | 65 |
Vizsia | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 7 | 68 | 68 |
Harrier | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 7 | 99 | 99 |
Whippet | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 7 | 103 | 103 |
Schnauzer | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 7 | 157 | 157 |
Saúde | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 7 | 250 | 250 |
Triplex Service Drop Cable-AAC | ||||||||
Código* word | Condutor de fase | Mensageiro neutro nu | Peso /por 1000 pés (lbs.) | |||||
Tamanho (awg ou kcmil) | Stranding | Insul. Espesso. (mils) | Tamanho ++ (kcmil) | Stranding | Força nominal (libras) | Xlp | POLI | |
AAC-Messenger neutro | ||||||||
Patela | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 103 | 103 |
Ostra | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 154 | 154 |
Molusco | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 233 | 233 |
Murex | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 374 | 374 |
Purpura | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 368 | 368 |
Armadilha | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 462 | 462 |
Melit | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 562 | 562 |
Portunis | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 696 | 696 |
Nannynose | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 1118 | 1118 |
Serviço Quadruplex Drop-ACSR | ||||||||
Código* word | Condutor de fase | Mensageiro neutro nu | Peso /por 1000 pés (lbs.) | |||||
Tamanho (awg ou kcmil) | Stranding | Insul. Espesso. (mils) | Tamanho ++ (kcmil) | Stranding | Força nominal (libras) | Xlp | POLI | |
ACSR-Messenger neutro | ||||||||
Morochuca | 6 | 1 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 145 | 145 |
Chola | 6 | 7 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 153 | 153 |
Morgan | 4 | 1 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 217 | 217 |
Hackney | 4 | 7 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 229 | 229 |
Palomino | 2 | 7 | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 347 | 347 |
Costa | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 549 | 549 |
Grull | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 677 | 677 |
Suffolk | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 6/1 | 6620 | 837 | 837 |
Appaloosa | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1038 | 1038 |
Castrado | 336.4 | 19 | 80 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1494 | 1494 |
Bronco | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 18/1 | 8680 | 1568 | 156 |
Hongtai Cable Technology Co., Ltd
E-mail: export@qlcables.com
sales@qlcables.com
Tel/Whatsapp:+86-18032066271
Adicionar: Zona de Desenvolvimento Industrial Xiaokou, Ningjin County, Cidade de Xingtai , Hebei Província, China
Copyright © Hongtai Cable Technology Co., Ltd Suporte técnico:Tecnologia Ronglida
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.