0,6/1KV Aérea de serviço ABC de fios de gota de serviço ABC para a África do Sul
Aplicativo:
Os cabos de pacote aéreo projetados para linhas de distribuição aérea têm todos os condutores feitos de alumínio,
isolados com xlpe.fase e núcleos neutros são colocados em um pacote com a mão esquerda. Pode ser usado para instalação fixa
como linhas de energia aérea de até 1000V.
Condutor de fase: alumínio (AAC)
Condutor neutro: AAC/AAAC/ACSR
Isolamento: XlpE/ PE
Tensão nominal: 0,6/1kV
Núcleos: 2+1, 3+1,4+1 etc
Padrões: NFC 33-209/ BS 7870-5/ IEC 60502/ AS/ NZS ou de acordo com o seu requisito.
2. Padrão
ASTM, IEC, GB, NFC 33-209
A: Drop de serviço duplex
Código*Word | Condutor de fase | Mensagem neutra nua | Comprimento nominal da Libe | Peso por | ALO WABLE ACITLES | ||||||
Tamanho | ADVADO | ilha | Tamanho | ADVADO | Avaliado | polegadas | Xlp | POLI | Xlp | POLI | |
AAC-Messenger neutro | |||||||||||
Peininge | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 61 | 61 | 85 | 70 |
Collie | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 64 | 64 | 85 | 70 |
Dachshund | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 92 | 92 | 115 | 90 |
Spaniel | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 96 | 96 | 115 | 90 |
doberman | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 14.88 | 147 | 147 | 150 | 120 |
Malemute | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 14.88 | 234 | 234 | 205 | 160 |
B. Triplex Drop Service Drop
Código*Word | Condutor de fase | Mensagem neutra nua | Comprimento nominal da Libe | Peso por | ALO WABLE ACITLES | ||||||
Tamanho | ADVADO | ilha | Tamanho | ADVADO | Avaliado | polegadas | Xlp | POLI | Xlp | POLI | |
AAC-Messenger neutro | |||||||||||
Pathela | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 14.88 | 103 | 103 | 85 | 70 |
Ostra | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 14.88 | 154 | 154 | 115 | 90 |
Molusco | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 20.58 | 233 | 233 | 150 | 120 |
Murex | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 20.58 | 374 | 374 | 205 | 160 |
Purpura | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 20.58 | 368 | 368 | 205 | 160 |
Armadilha | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 25.42 | 462 | 462 | 235 | 185 |
Melit | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 29.97 | 562 | 562 | 275 | 215 |
Portunis | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 29.97 | 696 | 696 | 315 | 245 |
Nannynose | 336.4 | 19 | 60 | 336.4 | 19 | 6146 | 38.79 | 1118 | 1118 | 420 | 325 |
| |||||||||||
C. queda de serviço quadruplex
Aplicativo
Used to supply 3 phase power, usually from a pole- mounted transformer, to the user's service head where connection to the service Entrance Cable is made. To be used at voltages of 600 volts or less phase to phase and at conductor temperatures not to exceed 75°C for polyethylene Insulated Conductors or 90°C for crosslinked polyethylene (Xlp) insulated conductors.
Construção
Conductors are concentrically stranded, compressed 1350-H19 aluminum. ilhaated with either polyethylene or Xlp crosslinked polyethylene. Neutral messengers are concentrically stranded AAC/AAAC/ACSR. One conductor is manufactured with an extruded ridge for phase identification.
Código*Word | Condutor de fase | Mensagem neutra nua | Comprimento nominal da Libe | Peso por | ALO WABLE ACITLES | ||||||
Tamanho | ADVADO | ilha | Tamanho | ADVADO | Avaliado | polegadas | Xlp | POLI | Xlp | POLI | |
AAC-Messenger neutro | |||||||||||
Clydesdale | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 20.58 | 198 | 198 | 100 | 80 |
Pinto | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 20.58 | 211 | 211 | 100 | 80 |
Mustang | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 25.42 | 318 | 318 | 135 | 105 |
crioulo | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 25.42 | 503 | 503 | 180 | 140 |
Percheron | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 29.97 | 619 | 619 | 205 | 160 |
Editar | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 35.18 | 764 | 764 | 235 | 185 |
Oldenburg | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 35.18 | 945 | 945 | 275 | 210 |
Lipizzaner | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 38.79 | 1519 | 1519 | 370 | 280 |
Hongtai Cable Technology Co., Ltd
E-mail: export@qlcables.com
sales@qlcables.com
Tel/Whatsapp:+86-18032066271
Adicionar: Zona de Desenvolvimento Industrial Xiaokou, Ningjin County, Cidade de Xingtai , Hebei Província, China
Copyright © Hongtai Cable Technology Co., Ltd Suporte técnico:Tecnologia Ronglida
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.