1. Nome do produto
Tensão nominal 0,6/1kV (UM = 1,2kV) cabo MICC isolado mineral

2. Especificação
| Tipo de China | Especificação | No. de núcleos | Tensão nominal |
|---|---|---|---|
| Ntg-la (ng-a/bttly) | 1,5-6mm2 | 2-61Cores | |
| 1,5-300mm2 | 1-5cores, 3+1Cores, 3+2cores, 4+1Cores | 0,6/1KV | |
| 400-630mm2 | 1Core |
3.O desenho do cabo MICC isolado mineral

4. Standard
1) GB ∕ T 12706.1-2008 Cabos de energia com isolamento extrudado e seus acessórios para tensões nominais de1kv (UM = 1,2 kV) até 35 kV (um = 40,5 kv) -Part1: cabos para volta ralada de 1kv (UM = 1,2KV) e 3KV (umkv (HUM = 3.6.
2) GB/T 13033 Cabos isolados minerais e suas terminações com uma tensão nominal não superior a 750V.
3) Testes para cabos elétricos em condições de incêndio-integridade do circuito-parte 21: procedimentos e requisitos-cabos de tensão nominal até e incluindo 0,6/1kV.
4) BS 8491-2008 Método para avaliação da integridade de incêndio de cabos de energia de grande diâmetro para uso como componentes para sistemas de controle de fumaça e calor e alguns outros sistemas de segurança de incêndio ativos.
5) Método de teste BS 6387 para resistência ao fogo para cabos necessários para manter a integridade do circuito em condições de incêndio.
5. Resistência do fogo
Energizado continuamente por 180 minutos abaixo de 950 ℃ Chama sem quebra (C).
A 650 ℃, após 15 min, suporta 15 minutos de spray de água sem quebra (W).
Sob a chama de 950 ℃, suporta 15 minutos de vibração de percussão sem quebra (z).
6. Lugar aplicável
1 Sistemas e equipamentos à prova de explosão, áreas de risco de incêndio.
Refinarias, gás natural, usinas nucleares, plataformas de petróleo offshore, sistemas de destilação de álcool, indústria farmacêutica, indústria militar, indústria química, estações de transmissão e compressão de gás, mineração, papel, indústria petroquímica, indústrias de pintura e pigmentos.

2) instalações altamente exigentes.
Subway, tunnel, high-rise building, underground plaza, underground warehouse, underground place, hotel hotel, bank, post and telecommunications building, department store, warehouse, public entertainment place, power dispatch building, telecommunications building, hospital, school, institution, airport terminal , stations, ports, libraries, museums, exhibition buildings, national memorials, historic buildings, etc.
7. Parâmetro CABLE:
| Tamanho | Corte transversal | Número de fios | Diâmetro do condutor | Espessura do isolamento | Espessura da bainha externa | Diâmetro geral | Peso do cabo | Resistência do condutor a 20 ° C |
Núcleo x mm² | (mm²) | mm | (mm) | (mm) | (mm) | (kg / km) | ( / Km) | |
1 x 1,5 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0,7 | 1.4 | 8 | 63 | 12.1 |
1 x 2,5 | 2.5 | 7 | 2.01 | 0,7 | 1.4 | 9 | 77 | 7.41 |
1 x 4 | 4 | 7 | 2.55 | 0,7 | 1.4 | 9 | 97 | 4.61 |
1 x 6 | 6 | 7 | 3.12 | 0,7 | 1.4 | 10 | 121 | 3.08 |
1 x 10 | 10 | 6 | 3.70 | 0,7 | 1.4 | 11 | 169 | 1.83 |
1 x 16 | 16 | 6 | 4.65 | 0,7 | 1.4 | 11 | 222 | 1.15 |
1 x 25 | 25 | 6 | 5.84 | 0,9 | 1.4 | 13 | 322 | 0,727 |
1 x 35 | 35 | 6 | 6.89 | 0,9 | 1.4 | 15 | 419 | 0,524 |
1 x 50 | 50 | 6 | 7.96 | 1.0 | 1.4 | 16 | 542 | 0,387 |
1 x 70 | 70 | 12 | 9.65 | 1.1 | 1.4 | 18 | 758 | 0,268 |
1 x 95 | 95 | 15 | 11.30 | 1.1 | 1.5 | 20 | 1.019 | 0,193 |
1 x 120 | 120 | 18 | 12.85 | 1.2 | 1.5 | 21 | 1.261 | 0,153 |
1 x 150 | 150 | 18 | 14.10 | 1.4 | 1.6 | 23 | 1.545 | 0,124 |
1 x 185 | 185 | 30 | 15.95 | 1.6 | 1.6 | 25 | 1.913 | 0,0991 |
1 x 240 | 240 | 34 | 18.35 | 1.7 | 1.7 | 28 | 2.477 | 0,0754 |
1 x 300 | 300 | 34 | 20.40 | 1.8 | 1.8 | 31 | 3.071 | 0,0601 |
1 x 400 | 400 | 53 | 23.25 | 2.0 | 1.9 | 34 | 3.881 | 0,047 |
1 x 500 | 500 | 53 | 26.50 | 2.2 | 2.0 | 38 | 4.940 | 0,0366 |
1 x 630 | 630 | 53 | 29.95 | 2.4 | 2.2 | 42 | 6.332 | 0,0283 |
1 x 800 | 800 | 53 | 33.90 | 2.6 | 2.3 | 47 | 8.035 | 0,0221 |
1 x 1.000 | 1.000 | 53 | 39.80 | 2.8 | 2.4 | 53 | 10.107 | 0,0176 |
Hongtai Cable Technology Co., Ltd
E-mail: export@qlcables.com
sales@qlcables.com
Tel/Whatsapp:+86-18032066271
Adicionar: Zona de Desenvolvimento Industrial Xiaokou, Ningjin County, Cidade de Xingtai , Hebei Província, China
Copyright © Hongtai Cable Technology Co., Ltd Suporte técnico:Tecnologia Ronglida
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.